Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd tegevusala alusel registreeritud 6. oktoober 2017. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2025: 4k € · 2024: 3k €
Maavarauuringud OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ain Põldvere kaudu (2 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 306 869 € | 16 714 € | 123k € | 136k € | 7 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 346 435 € | 40 929 € | 129k € | 142k € | 7 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 318 965 € | 15 288 € | 142k € | 153k € | 7 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 293 904 € | 7061 € | 199k € | 210k € | 7 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 374 253 € | 96 221 € | 204k € | 221k € | 7 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 301 688 € | 56 464 € | 140k € | 153k € | 7 | 30.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 53 308 € | 29 102 € | 17 992 € | 7 |
| 2025 | 251 080 € | 112 039 € | 72 792 € | 7 |
| 2024 | 311 304 € | 111 615 € | 64 229 € | 6 |
| 2023 | 341 871 € | 122 629 € | 68 509 € | 8 |
| 2022 | 322 541 € | 120 548 € | 62 288 € | 9 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 53k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 29k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 18k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 7 | – | – | – |
| Käive 2025 | 56k € | 61k € | 71k € | 64k € |
| Riigimaksud 2025 | 30k € | 25k € | 30k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 21k € | 16k € | 17k € | 18k € |
| Töötajaid 2025 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Käive 2024 | 73k € | 59k € | 108k € | 71k € |
| Riigimaksud 2024 | 30k € | 20k € | 36k € | 26k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 18k € | 14k € | 15k € | 18k € |
| Töötajaid 2024 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Käive 2023 | 68k € | 80k € | 107k € | 87k € |
| Riigimaksud 2023 | 26k € | 28k € | 34k € | 35k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 17k € | 17k € | 17k € | 18k € |
| Töötajaid 2023 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Käive 2022 | 81k € | 70k € | 95k € | 77k € |
| Riigimaksud 2022 | 39k € | 26k € | 31k € | 25k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 18k € | 14k € | 16k € | 15k € |
| Töötajaid 2022 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Neeruti Karjäär OÜ | Osanik 33%Tegelik kasusaaja | 11653975 |
| Suuremäe Karjäär OÜ | AsutajaOsanik 33%Tegelik kasusaaja | 11407874 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Neeruti Karjäär OÜ | Osanik 33%Tegelik kasusaaja | 11653975 |
| Suuremäe Karjäär OÜ | AsutajaOsanik 33%Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| SmartSnail OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaaja | 16235745 |
| 11407874 |