Sõitjate tellimusvedu merel ja rannavetes tegevusala alusel registreeritud 16. jaanuar 2018. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
2025: 2k € · 2024: 4k €
MA Service OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Zoot Nel kaudu (6 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 15 714 € | −2123 € | 7k € | 11k € | 0 | 18.06.2025 | |
| 2023 | 21 588 € | 7774 € | 10k € | 13k € | 0 | 24.06.2024 | |
| 2022 | 12 925 € | 3140 € | 2k € | 13k € | 0 | 24.06.2023 | |
| 2021 | 11 064 € | −3190 € | -7k € | 10k € | 0 | 27.06.2022 | |
| 2020 | 14 566 € | 4287 € | -4k € | 12k € | 0 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 4747 € | −4416 € | -8k € | 11k € | 0 | 30.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1480 € | 0 € | 0 € | – |
| 2025 | 20 058 € | 1832 € | 0 € | – |
| 2024 | 15 714 € | 596 € | 0 € | – |
| 2023 | 21 588 € | 2424 € | 0 € | – |
| 2022 | 12 620 € | 1333 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 1k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 2k € | 5k € | 10k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 176 € | 528 € | 997 € | 131 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 1k € | 6k € | 6k € | 2k € |
| Riigimaksud 2024 | 69 € | 144 € | 240 € | 143 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 1k € | 8k € | 9k € | 3k € |
| Riigimaksud 2023 | 67 € | 1k € | 870 € | 420 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 395 € | 4k € | 7k € | 1k € |
| Riigimaksud 2022 | 13 € | 564 € | 680 € | 76 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AEGNA SELTS | Tegelik kasusaaja | 80624967 |
| Baltic Blue Kinnisvara OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12814044 |
| Baltic Galactica Games OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14751431 |
| CodeWorks OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14047778 |
| Glowforth OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12344963 |
| LUMI Marketing OÜ | Osanik 15%Asutaja | 17011159 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AEGNA SELTS | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80624967 |
| Aegna Teenused OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja |
| 12576900 |
| Eesti Meri OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33%AsutajaTegelik kasusaaja | 16298711 |