Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus tegevusala alusel registreeritud 8. veebruar 2018. Põhitegevuskoht Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 408 553 € | 162 927 € | 325k € | 982k € | 3 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 265 867 € | −73 394 € | 162k € | 604k € | 3 | 04.07.2024 | |
| 2022 | 288 204 € | 67 156 € | 235k € | 452k € | 1 | 21.08.2023 | |
| 2021 | 237 305 € | −85 095 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1100 € | 11 262 € | 3040 € | 1 |
| 2025 | 264 601 € | 23 126 € | 14 942 € | 1 |
| 2024 | 404 009 € | 36 610 € | 30 657 € | 2 |
| 2023 | 295 262 € | 22 986 € | 31 923 € | 3 |
| 2022 | 292 452 € | 33 614 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 1k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 26k € | 18k € | 220k € | 635 € |
| Riigimaksud 2025 | 9k € | 886 € |
2025: 4k € · 2024: 7k €
| 168k € |
| 174k € |
| 1 |
| 17.06.2022 |
| 2020 | 264 908 € | 60 692 € | 253k € | 262k € | 1 | 27.05.2021 |
| 2019 | 200 792 € | 190 095 € | 193k € | 242k € | 0 | 10.06.2020 |
| 3085 € |
| 3 |
| 3k € |
| 10k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 6k € | 4k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Käive 2024 | 120k € | 77k € | 189k € | 19k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 12k € | 15k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 6k € | 9k € | 9k € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Käive 2023 | 65k € | 59k € | 168k € | 3k € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 0 € | 22k € | 516 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8k € | 7k € | 7k € | 10k € |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | 57k € | 58k € | 51k € | 126k € |
| Riigimaksud 2022 | 10k € | 5k € | 7k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 742 € | 781 € | 781 € | 781 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 3 |