Üldandmed
Äriregister · 23 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 22.02.2018Äriregister
- Aadress
- Läänemere tee 70/1-35ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 53408640Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 93291 — Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevusedÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 23 h tagasiAsutajad (2)
Äriregister · 23 h tagasiOsanikud (2)
Äriregister · 23 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 23 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 100 € | 17 157 € | 24 427 € | €24k | 0 | 08.01.2026 |
| 2024 | 6010 € | 1740 € | 9010 € | €9k | 0 | 26.01.2025 |
| 2023 | 15 530 € | 8793 € | 16 063 € | €16k | 0 | 11.02.2024 |
| 2022 | 14 255 € | 9521 € | 15 271 € | €15k | 0 | 14.01.2023 |
| 2021 | 3793 € | 1518 € | 5750 € | €6k | 0 | 06.06.2022 |
| 2020 | 2160 € | −1279 € | 4232 € | €4k | 0 | 25.04.2021 |
| 2019 | 4545 € | 2223 € | 5511 € | €6k | 0 | 20.02.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2059 € | 0 € | — |
| 2025 | — | 491 € | 0 € | — |
| 2024 | — | 2152 € | 187 € | — |
| 2023 | — | 2000 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 491 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | €2k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | 187 € | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2023 | €2k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
Ajalugu (13)
Äriregister kanded05.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 6
05.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50088368 / 6 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 5
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50088368 / 5 · Olek: Jõustunud
13.02.2023
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel
Kanne nr 4
Näita ülejäänud 8 sündmust
13.02.2023
Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel
Ä 50088368 / 4 · Olek: Jõustunud
06.05.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 3
06.05.2020
Muutmiskanne
Ä 50088368 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
06.05.2020
Muutmiskanne
Ä 50088368 / 3 · Olek: Jõustunud
06.04.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 2
06.04.2018
Muutmiskanne
Ä 50088368 / 2 · Olek: Jõustunud
22.02.2018
Esmakanne
Kanne nr 1
22.02.2018
Esmakanne
Ä 50088368 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Polina KalininaAsutaja, Osanik 60%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte