Elektriinstallatsioon tegevusala alusel registreeritud 11. mai 2018. Põhitegevuskoht Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 446 € | 478 € | 1 |
| 2025 | — | 610 € | 649 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
2025: 2k € · 2024: 1k €
| 2025 | 19 466 € | 5911 € | 11k € | 12k € | 1 | 31.03.2026 | |
| 2024 | 2300 € | −683 € | 5k € | 5k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 1755 € | −670 € | 5k € | 6k € | 0 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 1562 € | 915 € | 5k € | 6k € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 6321 € | 1755 € | 6k € | 8k € | 0 | 29.06.2022 | |
| 2020 | 6090 € | 2131 € | 4k € | 6k € | 0 | 13.09.2021 | |
| 2019 | 1520 € | −1352 € | 1k € | 5k € | 0 | 29.06.2020 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 446 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 478 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | – | 164 € | 446 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | 171 € | 478 € |
| Töötajaid 2025 | – | 1 | 1 | 1 |