Mujal liigitamata rajatiste ehitus tegevusala alusel registreeritud 17. mai 2018. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 507 € | 1718 € | 8k € | 70k € | 1 | 19.05.2026 | |
| 2024 | 23 294 € | 615 € | 6k € | 71k € | 1 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 24 218 € | −1480 € | 5k € | 51k € | 1 | 05.06.2024 | |
| 2022 | 26 412 € | 3610 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 5375 € | 2507 € | 1449 € | 1 |
| 2025 | 22 506 € | 10 033 € | 5749 € | 1 |
| 2024 | 23 358 € | 11 552 € | 6990 € | 1 |
| 2023 | 27 544 € | 12 523 € | 8396 € | 1 |
| 2022 | 23 053 € | 11 633 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 5k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 6k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 3k € |
TaruMaja Concept OÜ on isikute kaudu seotud 38 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Roul Tutt kaudu (33 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| City 1 Äripinnad OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14082243 |
| City 2 Äripinnad OÜ | Asutaja |
| 50k € |
| 1 |
| 30.06.2023 |
| 2021 | 23 302 € | −661 € | 3k € | 44k € | 1 | 30.06.2022 |
| 2020 | 11 195 € | 768 € | 4k € | 41k € | 1 | 30.06.2021 |
| 2019 | 6408 € | 1620 € | 3k € | 34k € | 1 | 19.11.2020 |
| 8433 € |
| 1 |
| 2k € |
| 3k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 6k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Riigimaksud 2024 | 3k € | 4k € | 3k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 9k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 6k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14096015 |
| City 3 Äripinnad OÜ | Asutaja | 14284774 |
| City 4 Äripinnad OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14384010 |
| City Home OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11415862 |
| Endover Assets OÜ | Juhatuse liige | 17395402 |
| Endover Capital OÜ | Juhatuse liige | 17463112 |
| Endover Holdings OÜ | Juhatuse liige | 17463075 |
| Endover OÜ | Juhatuse liige | 10308874 |
| G11 OÜ | Juhatuse liige | 14309480 |
| Kuldkodu Kinnisvara OÜ | Osanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 11909110 |
| Osaühing LIVE AGENCY GROUP | Asutaja | 10890673 |
| Portocus Puhastus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 11274404 |
| POS11 OÜ | Juhatuse liige | 17185630 |
| POS18 OÜ | Juhatuse liige | 17024683 |
| POS2 OÜ | Juhatuse liige | 17074675 |
| … ja veel 17 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Asset Pro OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11215070 |
| HEKUN EHITUS Osaühing | Juhatuse liigeOsanik 25%AsutajaTegelik kasusaaja | 10382221 |
| Infokaitse OÜ | Asutaja | 10147508 |
| Mittetulundusühing Eesti Ju-Jutsu Liit | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80269182 |
| Tallinna Ju-Jutsu Klubi | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80202953 |