Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 13. august 2018. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
Efs Services OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Sergei Efros kaudu (6 ettevõtet).
| 2024 | 50 610 € | −7147 € | 12k € | 12k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 49 546 € | 18 502 € | 9k € | 9k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 80 656 € | 717 € | 785 € | 785 € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 0 € | −5216 € | 13k € | 13k € | 0 | 06.07.2022 | |
| 2020 | 34 453 € | 1034 € | 16k € | 19k € | 0 | 19.08.2021 | |
| 2019 | 91 559 € | 9488 € | 15k € | 61k € | 0 | 05.06.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Efs Grupp OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16109511 |
| EFS OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12808167 |
| EMG Teile OÜ | Asutaja | 12743048 |
| IceBridge OÜ | Osanik 10%AsutajaTegelik kasusaaja | 17405801 |
| MetCom Construction OÜ | Asutaja | 17032911 |
| TaxiHub OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 17398283 |