Muu infoalane tegevus tegevusala alusel registreeritud 10. september 2018. Põhitegevuskoht Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
KTS Holdings OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Silver Karutoom kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 183 010 € | 110 680 € | 119k € | 123k € | 1 | 09.01.2026 | |
| 2024 | 57 525 € | −21 316 € | 12k € | 66k € | 1 | 14.06.2025 | |
| 2023 | 55 141 € | −17 253 € | 34k € | 53k € | 0 | 29.05.2024 | |
| 2022 | 66 616 € | 34 823 € | 58k € | 66k € | 0 | 26.06.2023 | |
| 2021 | 26 675 € | 16 546 € | 24k € | 25k € | 0 | 27.06.2022 | |
| 2020 | 4590 € | 2261 € | 4k € | 4k € | 0 | 09.04.2021 | |
| 2019 | 9306 € | 2227 € | 2k € | 2k € | 0 | 25.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 75 979 € | 14 932 € | 1328 € | 2 |
| 2025 | 132 873 € | 22 684 € | 2321 € | 2 |
| 2024 | 63 328 € | 7974 € | 2154 € | 1 |
| 2023 | 46 763 € | 8351 € | 2014 € | 1 |
| 2022 | 71 978 € | 4290 € | 0 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 76k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 15k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 41k € | 19k € | 37k € | 36k € |
| Riigimaksud 2025 | 8k € | 1k € | 7k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 575 € | 582 € | 582 € | 582 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Käive 2024 | 22k € | 12k € | 15k € | 14k € |
| Riigimaksud 2024 | 5k € | 935 € | 764 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 555 € | 533 € | 533 € | 533 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 12k € | 10k € | 12k € | 13k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 205 € | 611 € | 599 € | 599 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 21k € | 21k € | 20k € | 10k € |
| Riigimaksud 2022 | 1k € | 1k € | 2k € | 600 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Estire Leads OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 16542329 |
| Prestamo Leads OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17110388 |
| Redstone Consultants OÜ | Juhatuse liige | 17291792 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Firas OÜ | Asutaja | 14774981 |
| Tenebris OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% |
| 17033191 |
| VERS OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12762749 |