Üldandmed
Äriregister · 10 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 01.10.2018Äriregister
- Aadress
- Mäe tn 21-1ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5133024Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 90391 — Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevusedÄriregister · MTA
Juhtorgan (2)
Äriregister · 10 h tagasiAsutajad
Äriregister · 10 h tagasiOsanikud
Äriregister · 10 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 10 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 387 € | −1512 € | 20 211 € | €21k | 1 | 10.09.2025 |
| 2023 | 21 950 € | 1962 € | 23 596 € | €24k | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 22 954 € | 11 594 € | 24 088 € | €24k | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 23 788 € | 5112 € | 12 177 € | €12k | 0 | 28.06.2022 |
| 2020 | 11 452 € | 1907 € | 9065 € | €9k | 0 | 30.06.2021 |
| 2019 | 15 895 € | 8266 € | 8266 € | €13k | 0 | 01.07.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1441 € | 1558 € | 1 |
| 2025 | — | 4574 € | 5039 € | 1 |
| 2024 | — | 1320 € | 1474 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €1k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 971 € | €1k | €1k | €1k |
| Tööjõumaksud 2025 | €1k | €1k | €1k | €2k |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | 34 € | 392 € | 894 € |
| Tööjõumaksud 2024 | — | 36 € | 436 € | €1k |
| Töötajaid 2024 | — | 1 | 1 | 1 |
Ajalugu (6)
Äriregister kanded02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50103765 / 3 · Olek: Jõustunud
27.03.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 2
27.03.2019
Muutmiskanne
Ä 50103765 / 2 · Olek: Jõustunud
01.10.2018
Esmakanne
Kanne nr 1
Näita ülejäänud 1 sündmust
01.10.2018
Esmakanne
Ä 50103765 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Sulev LiivaJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte