Muu mujal liigitamata tootmine tegevusala alusel registreeritud 9. jaanuar 2019. Põhitegevuskoht Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 303 € | 324 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | – | – |
Põrm ja Pärand OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Liana Allas kaudu (5 ettevõtet).
| 760 € |
| 304 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 30.12.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.11.2024 |
| 2022 | 40 € | 3 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.09.2023 |
| 2021 | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 0 | 26.09.2023 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 15.02.2022 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 15.02.2022 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 303 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 324 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | 1 | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KALEVIPUIT OÜ | Juhatuse liige | 11350861 |
| Lifesoul OÜ | Juhatuse liige | 17354914 |
| Linda Kultuuri- ja vabaharidusselts MTÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80548781 |
| Linda Raamatukogu | Asutuse esindusõiguslik isik | 75022249 |
| VIA SOUL PRO OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 12814280 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Meie Nursipalu MTÜ | Asutaja | 80620099 |
| Mittetulundusühing Vingerpuss | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja |
| 80413064 |