Leiva- ja saiatoodete, kookide ja kondiitritoodete jaemüük tegevusala alusel registreeritud 14. jaanuar 2019. Põhitegevuskoht Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204 501 € | −1646 € | 6k € | 66k € | 9 | 06.07.2025 | |
| 2023 | 183 696 € | 4785 € | 8k € | 53k € | 8 | 12.05.2024 | |
| 2022 | 109 711 € | 109 € | 3k € | 18k € | 6 | 25.06.2023 | |
| 2021 | 72 314 € | 116 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 42 928 € | 11 132 € | 6088 € | 4 |
| 2025 | 210 564 € | 55 095 € | 40 000 € | 5 |
| 2024 | 205 332 € | 44 514 € | 35 929 € | 9 |
| 2023 | 178 828 € | 33 895 € | 25 145 € | 8 |
| 2022 | 106 583 € | 20 335 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 43k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 6k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 4 | – | – | – |
| Käive 2025 | 43k € | 55k € | 54k € | 58k € |
| Riigimaksud 2025 | 12k € | 13k € |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (fetch failed).
2026: 137,50 € · 2025: 824,51 € · 2024: 370 €
Tordielamus OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kristi Toom kaudu (3 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lauritsa Lammas OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 14488376 |
| Lilleriin OÜ |
| 15k € |
| 5 |
| 06.07.2022 |
| 2020 | 39 973 € | 11 € | 3k € | 12k € | 3 | 24.05.2021 |
| 2019 | 27 426 € | 177 € | 3k € | 5k € | 2 | 23.07.2020 |
| 17 128 € |
| 5 |
| 16k € |
| 13k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 10k € | 9k € | 10k € | 11k € |
| Töötajaid 2025 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| Käive 2024 | 46k € | 52k € | 52k € | 55k € |
| Riigimaksud 2024 | 7k € | 12k € | 14k € | 12k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 10k € | 10k € | 9k € |
| Töötajaid 2024 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Käive 2023 | 30k € | 45k € | 46k € | 58k € |
| Riigimaksud 2023 | 5k € | 7k € | 10k € | 11k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 5k € | 5k € | 9k € | 7k € |
| Töötajaid 2023 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Käive 2022 | 21k € | 24k € | 28k € | 33k € |
| Riigimaksud 2022 | 6k € | 3k € | 7k € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 4k € | 3k € | 6k € | 4k € |
| Töötajaid 2022 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 11170998 |
| OÜ Lauritsa Lihaveis | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12504898 |