Üldandmed
Äriregister · 20 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 04.02.2019Äriregister
- Aadress
- Padriku tee 1/1-3ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 64991 — Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondidÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102284423MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 20 h tagasiAsutajad
Äriregister · 20 h tagasiOsanikud
Äriregister · 20 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 20 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 914 € | 8866 € | 261 391 € | €373k | 0 | 27.02.2026 |
| 2024 | 40 041 € | 26 636 € | 252 525 € | €260k | 0 | 30.01.2025 |
| 2023 | 61 217 € | 41 665 € | 225 889 € | €233k | 0 | 01.02.2024 |
| 2022 | 66 709 € | 53 284 € | 184 224 € | €212k | 0 | 25.02.2023 |
| 2021 | 55 106 € | 39 679 € | 130 940 € | €156k | 0 | 08.02.2022 |
| 2020 | 58 815 € | 56 108 € | 91 260 € | €119k | 0 | 31.05.2021 |
| 2019 | 39 685 € | 35 153 € | 35 153 € | €35k | 0 | 08.09.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 6575 € | 1297 € | 0 € | — |
| 2025 | 36 212 € | 5803 € | 0 € | — |
| 2024 | 35 421 € | 6029 € | 0 € | — |
| 2023 | 58 120 € | 9933 € | 0 € | — |
| 2022 | 62 921 € | 11 280 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €7k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €1k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €8k | €8k | €11k | €10k |
| Riigimaksud 2025 | €1k | €1k | €2k | €2k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €8k | €8k | €12k | €8k |
| Riigimaksud 2024 | €1k | €1k | €2k | €1k |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €16k | €16k | €16k | €11k |
| Riigimaksud 2023 | €3k | €3k | €3k | €1k |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €15k | €16k | €16k | €16k |
| Riigimaksud 2022 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (6)
Äriregister kanded03.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50112146 / 3 · Olek: Jõustunud
03.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
13.03.2019
Muutmiskanne
Ä 50112146 / 2 · Olek: Jõustunud
13.03.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 2
04.02.2019
Esmakanne
Ä 50112146 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 1 sündmust
04.02.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 3 ettevõttes.
Aare AnnusJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 3 muud ettevõtet