Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus tegevusala alusel registreeritud 18. veebruar 2019. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 1 671 587 € | 688 075 € | 2,1m € | 2,8m € | 0 | 25.03.2026 | |
| 2024 | 1 577 095 € | 874 576 € | 1,4m € | 3,0m € | 0 | 10.04.2025 | |
| 2023 | 452 810 € | 131 740 € | 527k € | 2,4m € | 0 | 30.04.2024 | |
| 2022 | 567 475 € | 63 100 € | 395k € | 2,4m € | 0 | 26.02.2024 | |
| 2021 | 1 027 473 € | 121 357 € | 332k € | 2,1m € | 0 | 08.02.2024 | |
| 2020 | 0 € | −675 € | 211k € | 612k € | 0 | 29.11.2023 | |
| 2019 | 1 571 922 € | 211 553 € | 212k € | 1,6m € | 0 | 23.11.2023 |
Võrdlusrühm: Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus, 59 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.