Üldandmed
Äriregister · 4 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 25.02.2019Äriregister
- Aadress
- Peterburi tee 46, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 11415 Harju maakondADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 53010101Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 46131 — Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamineÄriregister · MTA
- Osakapital
- 2500,00 ۀriregister
Juhtorgan
Äriregister · 4 h tagasiAsutajad
Äriregister · 4 h tagasiOsanikud
Äriregister · 4 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 4 h tagasiAruanded (5)
Äriregister majandusaasta aruanded · 2 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | −583 € | 7812 € | €11k | 0 | 01.07.2024 |
| 2022 | 30 080 € | 2499 € | 10 895 € | €14k | 0 | 06.07.2023 |
| 2021 | 20 477 € | 5896 € | 8396 € | €114k | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 2500 € | €3k | 0 | 09.11.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 2500 € | €3k | 0 | 30.10.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — | — | — |
| 2024 | 0 € | — | — | — |
| 2023 | 0 € | — | — | — |
| 2022 | 30 568 € | 0 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2023 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €31k | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (12)
Äriregister kanded07.03.2025
Muutmiskanne
Ä 50113712 / 6 · Olek: Jõustunud
07.03.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 6
07.11.2024
Muutmiskanne
Ä 50113712 / 5 · Olek: Jõustunud
07.11.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 5
03.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50113712 / 4 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 7 sündmust
03.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 4
04.05.2023
Muutmiskanne
Ä 50113712 / 3 · Olek: Jõustunud
04.05.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
15.11.2021
Muutmiskanne
Ä 50113712 / 2 · Olek: Jõustunud
15.11.2021
Muutmiskanne
Kanne nr 2
25.02.2019
Esmakanne
Ä 50113712 · Olek: Jõustunud
25.02.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 4 ettevõttes.
Andrei BatejevJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 4 muud ettevõtet