Elektriinstallatsioon tegevusala alusel registreeritud 10. aprill 2019. Põhitegevuskoht Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Sunlight Energy OÜ on isikute kaudu seotud 7 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ardo Jürgenson kaudu (4 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 110 447 € | −5206 € | 21k € | 22k € | 0 | 19.03.2026 | |
| 2024 | 113 386 € | −55 937 € | 27k € | 30k € | 1 | 13.06.2025 | |
| 2023 | 517 832 € | −17 732 € | 84k € | 123k € | 4 | 12.03.2024 | |
| 2022 | 701 910 € | 88 340 € | 110k € | 172k € | 3 | 23.03.2023 | |
| 2021 | 134 177 € | 16 046 € | 25k € | 58k € | 1 | 04.04.2022 | |
| 2020 | 109 593 € | 8827 € | 9k € | 28k € | 1 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 3224 € | −2217 € | 283 € | 394 € | 0 | 16.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 39 254 € | 1600 € | 0 € | – |
| 2025 | 107 335 € | 7289 € | 0 € | – |
| 2024 | 137 658 € | 23 972 € | 15 978 € | 1 |
| 2023 | 625 519 € | 71 301 € | 32 245 € | 3 |
| 2022 | 610 592 € | 52 811 € | 18 255 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 39k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 7k € | 33k € | 29k € | 37k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 48k € | 25k € | 24k € | 40k € |
| Riigimaksud 2024 | 15k € | 3k € | 2k € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 10k € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2023 | 207k € | 238k € | 120k € | 61k € |
| Riigimaksud 2023 | 20k € | 23k € | 15k € | 13k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 8k € | 9k € | 9k € | 7k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Käive 2022 | 47k € | 118k € | 201k € | 245k € |
| Riigimaksud 2022 | 4k € | 9k € | 14k € | 26k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 970 € | 4k € | 5k € | 8k € |
| Töötajaid 2022 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AJ Holding OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14155290 |
| Realtek OÜ | Juhatuse liige | 12380901 |
| Silentium Capital OÜ | Osanik 100%Juhatuse liige | 16997047 |
| VG Marketing OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% | 17327403 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Leanit OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14461130 |
| VG Marketing OÜ | Juhatuse liige |
| 17327403 |
| Voltroof OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33% | 16889501 |