Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine tegevusala alusel registreeritud 15. aprill 2019. Põhitegevuskoht Suur-Randvere küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
Lasting Oak OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ivar Tiitus kaudu (2 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2021 | 48 354 € | 1496 € | -6k € | 56k € | 1 | 01.02.2024 | |
| 2020 | 57 422 € | 162 € | -7k € | 51k € | 1 | 09.03.2022 | |
| 2019 | 17 683 € | −9734 € | -7k € | 48k € | 2 | 03.03.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 730 € | 225 € | 0 € | – |
| 2025 | 1752 € | 218 € | 46 € | – |
| 2024 | 12 105 € | 265 € | 0 € | 1 |
| 2023 | 165 € | 65 € | 25 € | – |
| 2022 | 27 225 € | 855 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 730 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 225 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 755 € | 0 € | 0 € | 997 € |
| Riigimaksud 2025 | 70 € | 35 € | 70 € | 43 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 35 € | 0 € | 11 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 675 € | 6k € | 4k € | 1k € |
| Riigimaksud 2024 | 4 € | 35 € | 128 € | 98 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 1 |
| Käive 2023 | 2k € | -3k € | 1k € | 164 € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 41 € | – | 24 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 25 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 10k € | 10k € | 5k € | 1k € |
| Riigimaksud 2022 | 453 € | 402 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Päikesetoru | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17243853 |
| U.I. Designs OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14941143 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kivisild Disain OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12660658 |
| VX Vision OÜ | Juhatuse liige |
| 17516469 |