Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused tegevusala alusel registreeritud 16. aprill 2019. Põhitegevuskoht Kiidi küla, Rõuge vald, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 |
| 2022 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2023 |
| 2020 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2022 |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2022 |
Võrdlusrühm: Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, 24 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.