Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 24. aprill 2019. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201 729 € | −258 435 € | 110k € | 119k € | 3 | 16.12.2025 | |
| 2023 | 811 328 € | 174 263 € | 368k € | 412k € | 5 | 22.08.2024 | |
| 2022 | 818 694 € | 113 523 € | 194k € | 261k € | 12 | 20.07.2023 | |
| 2021 | 392 686 € | 75 500 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 33 078 € | 21 101 € | 17 023 € | 2 |
| 2025 | 65 022 € | 33 441 € | 27 722 € | 3 |
| 2024 | 225 012 € | 46 357 € | 37 359 € | 2 |
| 2023 | 802 028 € | 128 065 € | 64 297 € | 3 |
| 2022 | 856 037 € | 151 418 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 13k € | 20k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 11k € | 10k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 8k € | 9k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | 2 | – | – |
| Käive 2025 | 6k € | 16k € | 28k € | 16k € |
| Riigimaksud 2025 | 8k € | 8k € |
BHR GROUP OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ruslan Horvat kaudu (1 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Sankor Proff OÜ | Juhatuse liige | 11932959 |
| 80k € |
| 112k € |
| 6 |
| 13.10.2022 |
| 2020 | 8813 € | 2401 € | 5k € | 5k € | 0 | 04.08.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 04.03.2021 |
| 92 812 € |
| 9 |
| 12k € |
| 6k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 8k € | 7k € | 8k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Käive 2024 | 94k € | 55k € | 59k € | 16k € |
| Riigimaksud 2024 | 13k € | 10k € | 15k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 11k € | 9k € | 10k € | 8k € |
| Töötajaid 2024 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 98k € | 170k € | 275k € | 259k € |
| Riigimaksud 2023 | 23k € | 30k € | 41k € | 33k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 20k € | 16k € | 13k € | 15k € |
| Töötajaid 2023 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| Käive 2022 | 177k € | 166k € | 249k € | 263k € |
| Riigimaksud 2022 | 30k € | 26k € | 46k € | 49k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 16k € | 23k € | 25k € | 29k € |
| Töötajaid 2022 | 12 | 11 | 12 | 9 |
Võrdlusrühm: Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, 6263 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.