Üldandmed
Äriregister · 8 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 25.04.2019Äriregister
- Aadress
- R. Tobiase tn 11-29ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 55551120Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 55204 — KülaliskorteridÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102496363MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 8 h tagasiAsutajad
Äriregister · 8 h tagasiOsanikud
Äriregister · 8 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 180 € | 15 013 € | 150 753 € | €156k | 0 | 15.02.2026 |
| 2024 | 110 938 € | 56 416 € | 135 741 € | €159k | 0 | 25.03.2025 |
| 2023 | 86 918 € | 57 317 € | 78 325 € | €85k | 0 | 01.07.2024 |
| 2022 | 97 359 € | 18 654 € | 21 008 € | €42k | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −2438 € | 2354 € | €3k | 0 | 07.06.2022 |
| 2020 | 2833 € | −1428 € | 4792 € | €16k | 0 | 23.07.2021 |
| 2019 | 9354 € | 3720 € | 6220 € | €18k | 0 | 31.10.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 9812 € | 584 € | 0 € | — |
| 2025 | 52 244 € | 4924 € | 0 € | — |
| 2024 | 113 820 € | 8868 € | 0 € | — |
| 2023 | 82 533 € | 6657 € | 0 € | — |
| 2022I-IV kv | 57 087 € | 1416 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €10k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 584 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €10k | €10k | €19k | €13k |
| Riigimaksud 2025 | €1k | €1k | €2k | €1k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €20k | €26k | €50k | €18k |
| Riigimaksud 2024 | €2k | €2k | €4k | €1k |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €9k | €18k | €36k | €20k |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | €1k | €3k | €2k |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | — | €3k | €38k | €16k |
| Riigimaksud 2022 | — | — | €1k | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | — | — | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | — |
Ajalugu (10)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50118334 / 5 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 4
07.02.2022
Muutmiskanne
Ä 50118334 / 3 · Olek: Jõustunud
07.02.2022
Muutmiskanne
Ä 50118334 / 4 · Olek: Jõustunud
07.02.2022
Muutmiskanne
Kanne nr 3
Näita ülejäänud 5 sündmust
04.01.2022
Muutmiskanne
Ä 50118334 / M1 · Olek: Jõustunud
06.10.2020
Muutmiskanne
Ä 50118334 / 2 · Olek: Jõustunud
06.10.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 2
25.04.2019
Esmakanne
Ä 50118334 · Olek: Jõustunud
25.04.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 5 ettevõttes.
Peeter ParmaskJuhatuse liige · 4 muud ettevõtet
Krista HansmittAsutaja, Osanik 100% · 1 muu ettevõte