Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 3. juuni 2019. Põhitegevuskoht Vaabina küla, Antsla vald, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2023 | 0 € | −234 € | 10k € | 10k € | 0 | 09.12.2024 | |
| 2022 | 4279 € | 3156 € | 11k € | 11k € | 0 | 08.02.2024 | |
| 2021 | 4155 € | −629 € | 7k € | 7k € | 0 | 31.01.2024 | |
| 2020 | 5689 € | 3251 € | 8k € | 8k € | 0 | 09.03.2022 | |
| 2019 | 5867 € | 4827 € | 5k € | 5k € | 0 | 09.03.2022 |
Võrdlusrühm: Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, 549 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 304 osaühing, neist tegutseb praegu 15 700 ehk 96,3%.