Sõitjate tellimusvedu koos juhiga tegevusala alusel registreeritud 4. juuli 2019. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 100 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 129 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 379 € | 411 € | 1 |
| Aasta |
|---|
| 2024 | 36 159 € | 804 € | 43k € | 296k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 17 401 € | 2694 € | 42k € | 61k € | 0 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 26 001 € | 19 290 € | 39k € | 42k € | 0 | 04.07.2023 | |
| 2021 | 18 190 € | 8193 € | 20k € | 23k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 17 156 € | 11 613 € | 12k € | 15k € | 1 | 13.07.2021 | |
| 2019 | 6237 € | −2499 € | 1 € | 1 € | 0 | 10.06.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 100 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | 100 € | – | 29 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | 379 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | 411 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | 1 | – |