Üldandmed
Äriregister · 2 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 10.07.2019Äriregister
- Aadress
- Paekaare tn 54ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 56871132Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 43311 — KrohvimineÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 2 h tagasiAsutajad
Äriregister · 2 h tagasiOsanikud
Äriregister · 2 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 2 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 110 € | 6480 € | 7737 € | €8k | 1 | 27.04.2026 |
| 2024 | 2500 € | 1044 € | 1257 € | €1k | 1 | 05.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 235 € | 213 € | 213 € | 0 | 23.05.2024 |
| 2022 | 0 € | −341 € | −22 € | 393 € | 0 | 04.04.2023 |
| 2021 | 2200 € | −1083 € | 319 € | 584 € | 1 | 05.06.2022 |
| 2020 | 7236 € | −9452 € | 1402 € | €2k | 1 | 11.04.2021 |
| 2019 | 20 400 € | 8354 € | 8354 € | €10k | 1 | 17.10.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1021 € | 1075 € | — |
| 2025 | — | 694 € | 730 € | — |
| 2024 | — | 685 € | 721 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €1k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €1k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | — | — | — | 694 € |
| Tööjõumaksud 2025 | — | — | — | 730 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | — |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | 685 € |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | 721 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
Ajalugu (7)
Äriregister kanded30.05.2025
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Ä 50123426 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50123426 / 3 · Olek: Jõustunud
01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
17.01.2020
Muutmiskanne
Ä 50123426 / 2 · Olek: Jõustunud
17.01.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 2
Näita ülejäänud 2 sündmust
10.07.2019
Esmakanne
Ä 50123426 · Olek: Jõustunud
10.07.2019
Esmakanne
Kanne nr 1