Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 6. august 2019. Põhitegevuskoht Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 11 348 € | 168 € | 19k € | 19k € | 0 | 26.06.2026 | |
| 2024 | 28 198 € | 11 578 € | 19k € | 19k € | 0 | 18.06.2025 | |
| 2023 | 0 € | −76 € | 7k € | 7k € | 0 | 14.06.2025 | |
| 2022 | 0 € | −207 € | 7k € | 7k € | 0 | 09.06.2025 | |
| 2021 | 10 913 € | −2457 € | 8k € | 8k € | 0 | 09.06.2025 | |
| 2020 | 9061 € | 2022 € | 10k € | 10k € | 0 | 09.06.2025 | |
| 2019 | 6878 € | 5622 € | 8k € | 8k € | 0 | 09.06.2025 |
Võrdlusrühm: Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, 6268 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 708 ehk 96,4%.