Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes tegevusala alusel registreeritud 14. oktoober 2019. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 230,91 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | −12 449 € | -5k € | 78k € | 0 | 07.07.2022 | |
| 2020 | 296 587 € | 16 594 € | 19k € | 85k € | 0 | 21.02.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I kv | 181 258 € | 565 € | 0 € | – |
| 2023 | 221 356 € | 4488 € | 203 € | 1 |
| 2022 | 28 758 € | 6998 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2024 | 181k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 565 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 46k € | 76k € | 9k € | 90k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € |
Everestum Kaubandus OÜ on isikute kaudu seotud 175 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rando Saarepere kaudu (167 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AAXXMM 8880 OÜ | Juhatuse liige | 14829357 |
| Agmanaba Maghindra OÜ | Juhatuse liige | 14098818 |
| ALVIGROUP OÜ |
| 240 € |
| 203 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 203 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 23k € | 0 € | 0 € | 6k € |
| Riigimaksud 2022 | 7k € | 0 € | 0 € | 43 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Juhatuse liige |
| 16503789 |
| Aridagava Kimikaina OÜ | Juhatuse liige | 16960860 |
| Axion Zenra OÜ | Juhatuse liige | 14825170 |
| Baburatari Batsababu OÜ | Juhatuse liige | 16063876 |
| Bagababo Hanglabini OÜ | Juhatuse liige | 16503737 |
| Baiamafi Abadatari OÜ | Juhatuse liige | 16903282 |
| Balabikale Hinabenga OÜ | Juhatuse liige | 16943063 |
| Baleganga Galenpiba OÜ | Juhatuse liige | 16929270 |
| Balomukre OÜ | Juhatuse liige | 14457200 |
| Banganara Jamoralangi OÜ | Juhatuse liige | 14138216 |
| Banglalete Balaleno OÜ | Juhatuse liige | 14985287 |
| Batandoro Masbaleno OÜ | Juhatuse liige | 12524599 |
| Bhakurima Hupadidanta OÜ | Juhatuse liige | 17109830 |
| Botlobete Tsetselore OÜ | Juhatuse liige | 16596986 |
| … ja veel 151 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ERIAL AUTOMAAILM OÜ | Asutaja | 12880420 |
| ERIAL HEATEGEVUSFOND MTÜ | Asutaja | 80553249 |
| ERIAL OÜ | Asutaja | 14528746 |
| Grand Marina OÜ | Asutaja | 12881023 |
| Ilves Investments OÜ | Asutaja | 14879349 |
| Minu Vara Ehitus OÜ | Asutaja | 12880472 |
| Tekita OÜ | Asutaja | 14841983 |
| Tulundusühistu ERIAL FOUNDER | Asutaja | 14979527 |
Võrdlusrühm: Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, 161 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.