Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid tegevusala alusel registreeritud 22. oktoober 2019. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 266 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2023 | – | – |
| # | Osanik | % |
|---|
| 1 | 16.00% | |
| 2 | 16.00% | |
| 3 | 16.00% | |
| 4 | 16.00% | |
| 5 | MADA S.R.L. | 10.00% |
| 6 | 8.00% | |
| 7 | 8.00% | |
| 8 | 6.00% | |
| 9 | 4.00% |
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| 2025 | 25 000 € | −1600 € | 45k € | 79k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 5000 € | −107 237 € | 47k € | 81k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 6000 € | −128 054 € | 154k € | 163k € | 0 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 28 206 € | −15 352 € | -18k € | 257k € | 0 | 13.07.2023 | |
| 2021 | 8372 € | 2726 € | -2k € | 3k € | 0 | 20.09.2022 | |
| 2020 | – | −5138 € | -5k € | 65 € | 1 | 08.06.2021 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 266 € | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid, 175 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 302 osaühing, neist tegutseb praegu 15 709 ehk 96,4%.