Esituskunstid tegevusala alusel registreeritud 3. detsember 2019. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| 0 € |
| −472 € |
| 12k € |
| 13k € |
| 0 |
| 04.07.2026 |
| 2024 | 0 € | −1149 € | 13k € | 14k € | 0 | 01.07.2025 |
| 2023 | 0 € | −184 € | 13k € | 14k € | 0 | 02.01.2025 |
| 2022 | 0 € | −1627 € | 13k € | 13k € | 0 | 20.03.2024 |
| 2021 | 715 € | 180 € | 14k € | 14k € | 0 | 19.03.2024 |
| 2020 | 10 970 € | 10 564 € | 13k € | 13k € | 0 | 30.12.2021 |
| 2019 | 2500 € | 2500 € | 9k € | 9k € | 0 | 11.12.2020 |
Võrdlusrühm: Esituskunstid, 108 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 16 303 osaühing, neist tegutseb praegu 15 703 ehk 96,3%.