Üldandmed
Äriregister · 10 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 23.12.2019Äriregister
- Aadress
- Mahtra tn 2-55ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 43221 — Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102232213MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 10 h tagasiAsutajad
Äriregister · 10 h tagasiOsanikud
Äriregister · 10 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 10 h tagasiAruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6175 € | −23 765 € | 10 676 € | €11k | 1 | 30.03.2026 |
| 2024 | 297 061 € | 4353 € | 34 441 € | €36k | 2 | 17.04.2025 |
| 2023 | 198 760 € | 10 507 € | 30 088 € | €108k | 2 | 17.05.2024 |
| 2022 | 171 524 € | 2190 € | 19 582 € | €42k | 2 | 23.05.2023 |
| 2021 | 217 848 € | 8331 € | 17 392 € | €43k | 1 | 24.05.2022 |
| 2020 | 138 478 € | 9061 € | 9061 € | €66k | 1 | 26.05.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 2500 € | €3k | 0 | 20.07.2021 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | — | — | — |
| 2025 | 16 552 € | 4201 € | 1772 € | 1 |
| 2024 | 362 372 € | 40 220 € | 8018 € | 5 |
| 2023 | 136 631 € | 20 368 € | 7486 € | 2 |
| 2022 | 179 625 € | 24 878 € | 10 929 € | 4 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | — | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | — | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €9k | €8k | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | €3k | €1k | 279 € | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 800 € | 659 € | 313 € | — |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | — | — |
| Käive 2024 | €154k | €120k | €61k | €28k |
| Riigimaksud 2024 | €18k | €10k | €8k | €5k |
| Tööjõumaksud 2024 | €3k | €2k | €2k | €1k |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Käive 2023 | €24k | €14k | €46k | €52k |
| Riigimaksud 2023 | €4k | €3k | €6k | €7k |
| Tööjõumaksud 2023 | €2k | €1k | €2k | €3k |
| Töötajaid 2023 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Käive 2022 | €62k | €45k | €57k | €15k |
| Riigimaksud 2022 | €3k | €5k | €9k | €7k |
| Tööjõumaksud 2022 | €3k | €2k | €3k | €3k |
| Töötajaid 2022 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ajalugu (4)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50135836 / 2 · Olek: Jõustunud
23.12.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
23.12.2019
Esmakanne
Ä 50135836 · Olek: Jõustunud