Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 9. jaanuar 2020. Põhitegevuskoht Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond.
Praegune võlg: 3501,13 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58 917 € | 30 153 € | 46k € | 52k € | 0 | 19.03.2024 | |
| 2021 | 7042 € | −9076 € | 16k € | 19k € | 1 | 19.03.2024 | |
| 2020 | 24 372 € | 22 560 € | 25k € | 25k € | 0 | 13.03.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 1 |
| 2025 | – | 359 € | 32 € | 1 |
| 2024I-III kv | 63 231 € | 13 647 € | 5900 € | 1 |
| 2023 | 96 063 € | 18 233 € | 4057 € | 4 |
| 2022 | 53 227 € | 6322 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 359 € | – | – |
Reekviemile OÜ on isikute kaudu seotud 11 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Artem Porobanyuk kaudu (11 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ai HUB OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 17452427 |
| Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus | Aktsionär 50% |
| 805 € |
| 2 |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 32 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 22k € | 22k € | 19k € | – |
| Riigimaksud 2024 | 4k € | 5k € | 4k € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 2k € | 1k € | 1 € |
| Töötajaid 2024 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Käive 2023 | 23k € | 26k € | 25k € | 22k € |
| Riigimaksud 2023 | 4k € | 4k € | 6k € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 108 € | 449 € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2022 | 11k € | 12k € | 15k € | 16k € |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 511 € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 481 € | 72 € | 108 € | 144 € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gentlemen Club OÜ | Juhatuse liige | 12773523 |
| Hookah Lounge OÜ | Juhatuse liigeOsanik 63%Asutaja | 14257820 |
| Lasnamäe Parkla OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 11923044 |
| Mittetulundusühing Archangels | Juhatuse liigeAsutaja | 80352569 |
| OÜ Intim | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11887822 |
| OÜ Lamarmora | Juhatuse liige | 12656556 |
| Radogost OÜ | Juhatuse liige | 12839498 |
| Tianmga OÜ | Juhatuse liige | 12182265 |
| Trapeza OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12505159 |
Võrdlusrühm: Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, 1729 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.