Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus tegevusala alusel registreeritud 30. jaanuar 2020. Põhitegevuskoht Urge küla, Kohila vald, Rapla maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
2026: 105,40 € · 2025: 102,48 € · 2024: 174,99 €
FORTIS OÜ on isikute kaudu seotud 9 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Kontus kaudu (6 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 20 427 € | 10 € | 1k € | 141k € | 0 | 15.11.2025 | |
| 2023 | 26 007 € | 56 620 € | 1k € | 141k € | 0 | 03.02.2025 | |
| 2022 | 16 353 € | −12 950 € | -55k € | 110k € | 0 | 07.07.2023 | |
| 2021 | 26 647 € | −7961 € | -42k € | 115k € | 0 | 09.02.2023 | |
| 2020 | 2770 € | −36 959 € | -34k € | 114k € | 0 | 01.07.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3920 € | 0 € | 0 € | – |
| 2025 | 21 712 € | 1343 € | 0 € | – |
| 2024 | 20 203 € | 1081 € | 0 € | – |
| 2023 | 25 543 € | 1667 € | 0 € | – |
| 2022 | 16 530 € | 607 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 4k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 4k € | 6k € | 5k € | 6k € |
| Riigimaksud 2025 | 46 € | 157 € | 239 € | 901 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 4k € | 7k € | 4k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 102 € | 0 € | 675 € | 304 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 3k € | 13k € | 8k € | 2k € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 469 € | 1k € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 2k € | 7k € | 4k € | 3k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 298 € | 309 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Abijah OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12969508 |
| Farmi Forest Eesti OÜ | Juhatuse liige | 16510329 |
| Green Motor Group OÜ | AsutajaOsanik 15%Tegelik kasusaaja | 11927591 |
| MIDZONE OÜ | Osanik 50% | 14906046 |
| Nano Medica OÜ | Osanik 50% | 12052580 |
| NTN Teenused OÜ | Asutaja | 11553009 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aeromeedia OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12496905 |
| Droonimaailm OÜ | Asutaja |
| 16158660 |
| MIDZONE OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 14906046 |