Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) tegevusala alusel registreeritud 21. veebruar 2020. Põhitegevuskoht Pihva küla, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. LA UÜ on isikute kaudu seotud 24 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Urmo Lehtveer kaudu (24 ettevõtet).
| 2022 |
| 664 € |
| 2045 € |
| 4k € |
| 4k € |
| 0 |
| 09.07.2024 |
| 2021 | 2246 € | 2116 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 31.03.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 53 kraadi OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14753909 |
| 6 kraadi OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14753832 |
| AX. PP UÜ | OsanikTäisosanik | 14919356 |
| Balti Päikesepargid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12440595 |
| Elektriveski OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14687609 |
| ETT. PUU UÜ | OsanikTäisosanik | 14919362 |
| EXX1. L UÜ | OsanikTäisosanik | 14920328 |
| Lobotka Labor OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14198738 |
| Mittetulundusühing Hyperborea | Juhatuse liigeAsutaja | 80627871 |
| O. LA1 UÜ | OsanikTäisosanik | 14919416 |
| O. LA17 UÜ | OsanikTäisosanik | 14923335 |
| O. LA6 UÜ | OsanikTäisosanik | 14920075 |
| OKE.LI UÜ | OsanikTäisosanik | 14920419 |
| OÜ Pluginhouse | Osanik 50%AsutajaLikvideerija | 12416421 |
| Solarhunt 1 UÜ | OsanikTäisosanik | 14914809 |
| Solarhunt 2 UÜ | OsanikTäisosanik | 14915016 |
| … ja veel 8 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
Võrdlusrühm: EMTAK 35, 780 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 628 usaldusühing, neist tegutseb praegu 608 ehk 96,8%.