Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest tegevusala alusel registreeritud 6. märts 2020. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 2540 € | −1058 € | 14k € | 14k € | 0 | 05.12.2025 | |
| 2024 | 3975 € | 591 € | 15k € | 15k € | 0 | 02.05.2025 | |
| 2023 | 8754 € | 5568 € | 15k € | 15k € | 0 | 23.10.2023 | |
| 2022 | 8026 € | 6409 € | 9k € | 15k € | 0 | 23.10.2023 | |
| 2021 | 4291 € | 2559 € | 3k € | 12k € | 0 | 12.04.2022 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 9k € | 0 | 21.09.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 658 € | – | – | – |
| 2025 | 2161 € | 0 € | 0 € | – |
| 2024 | 3757 € | 30 € | 0 € | – |
| 2023 | 4397 € | 92 € | 0 € | – |
| 2022 | 14 011 € | 1875 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 35 € | 623 € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 177 € | 704 € | 642 € | 638 € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 106 € | 1k € | 2k € | 782 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | 30 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 167 € | 1k € | 2k € | 1k € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 55 € | 37 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 285 € | 4k € | 8k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 404 € | 1k € | 262 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
Võrdlusrühm: Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest, 43 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 628 usaldusühing, neist tegutseb praegu 608 ehk 96,8%.