Spordi- ja jõusaalide tegevus tegevusala alusel registreeritud 15. aprill 2020. Põhitegevuskoht Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 09.07.2026 | |
| 2024 | 305 € | 285 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 528 € | 504 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 886 € | 862 € | 2k € | 2k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 350 € | 315 € | 1k € | 1k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 1000 € | 1000 € | 990 € | 1k € | 0 | 30.06.2021 |
Võrdlusrühm: Spordi- ja jõusaalide tegevus, 250 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.