Muu mujal liigitamata teenindus tegevusala alusel registreeritud 29. aprill 2020. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.07.2026 |
| 2024 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 19.06.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 02.07.2023 |
| 2021 | – | – | 0 € | 0 € | 0 | 02.07.2023 |
| 2020 | 1911 € | 1800 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.05.2021 |
Võrdlusrühm: Muu mujal liigitamata teenindus, 60 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.