Muu spetsialiseerimata jaemüük tegevusala alusel registreeritud 2. juuni 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 2k € · 2025: 14k € · 2024: 3k €
Emelia Invest OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Martin Klein kaudu (3 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 812 446 € | 12 065 € | 72k € | 198k € | 7 | 21.05.2025 | |
| 2023 | 342 309 € | 25 714 € | 60k € | 100k € | 4 | 19.06.2024 | |
| 2022 | 289 868 € | −6062 € | 34k € | 69k € | 4 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 236 272 € | 7976 € | 40k € | 75k € | 4 | 28.06.2022 | |
| 2020 | 70 000 € | 32 429 € | 32k € | 42k € | 0 | 22.04.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 228 100 € | 32 976 € | 13 692 € | 8 |
| 2025 | 931 425 € | 129 622 € | 55 493 € | 8 |
| 2024 | 779 713 € | 117 968 € | 55 515 € | 8 |
| 2023 | 355 470 € | 51 300 € | 23 094 € | 3 |
| 2022 | 292 489 € | 42 298 € | 24 349 € | 4 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 228k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 33k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 14k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 8 | – | – | – |
| Käive 2025 | 270k € | 215k € | 230k € | 217k € |
| Riigimaksud 2025 | 40k € | 29k € | 32k € | 28k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 20k € | 12k € | 12k € | 12k € |
| Töötajaid 2025 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Käive 2024 | 90k € | 190k € | 266k € | 234k € |
| Riigimaksud 2024 | 13k € | 24k € | 41k € | 40k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 6k € | 9k € | 20k € | 21k € |
| Töötajaid 2024 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| Käive 2023 | 90k € | 83k € | 96k € | 87k € |
| Riigimaksud 2023 | 13k € | 12k € | 13k € | 13k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 6k € | 5k € | 6k € | 6k € |
| Töötajaid 2023 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Käive 2022 | 79k € | 74k € | 72k € | 67k € |
| Riigimaksud 2022 | 12k € | 12k € | 10k € | 8k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 7k € | 6k € | 6k € | 6k € |
| Töötajaid 2022 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Elara OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17164705 |
| Fashion Vibes OÜ | Juhatuse liige | 14323310 |
| HARA Digital Agency OÜ | Asutaja | 16532070 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fashion Vibes OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14323310 |
| Levi Design OÜ | Juhatuse liige |
| 14346920 |