Muud kaeve- ja mullatööd tegevusala alusel registreeritud 17. juuni 2020. Põhitegevuskoht Raheste küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
2025: 16k € · 2024: 280,60 €
Valmar OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Valdo Põldaru kaudu (2 ettevõtet).
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 70 746 € | 50 998 € | 60k € | 128k € | 1 | 05.03.2026 | |
| 2024 | 31 898 € | 7436 € | 9k € | 31k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 11 781 € | 2537 € | 2k € | 4k € | 0 | 07.03.2024 | |
| 2022 | – | −200 € | −657 € | 0 € | 0 | 29.03.2023 | |
| 2021 | – | −457 € | −457 € | 51 € | 0 | 02.05.2022 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | – | 0 | 02.05.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 16 952 € | 2055 € | 257 € | 1 |
| 2025 | 73 414 € | 2316 € | 86 € | 1 |
| 2024 | 30 084 € | 701 € | 0 € | – |
| 2023 | 12 659 € | 1505 € | 0 € | – |
| 2022 | 0 € | 50 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 17k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 257 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 8k € | 18k € | 11k € | 36k € |
| Riigimaksud 2025 | 449 € | 2k € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 86 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | 1 |
| Käive 2024 | 1k € | 4k € | 15k € | 9k € |
| Riigimaksud 2024 | 189 € | 512 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 4k € | 9k € |
| Riigimaksud 2023 | – | – | 493 € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | 50 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Valdo Põldaru | Füüsilisest isikust ettevõtja | 12149730 |
| Varbla Külaselts | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80281906 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ROH Ehitus OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17477048 |
| RohEnergia OÜ | Asutaja |
| 14524112 |