Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus tegevusala alusel registreeritud 1. juuli 2020. Põhitegevuskoht Eerikvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 1 |
| 2023 | — | 24 € | 26 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
2026: 739,20 € · 2025: 585 € · 2024: 1k €
Pajotalu OÜ on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ave Märjama kaudu (2 ettevõtet).
| 2024 | 3361 € | 494 € | 3k € | 3k € | 0 | 29.09.2025 | |
| 2023 | 2253 € | 129 € | 3k € | 3k € | 0 | 01.08.2024 | |
| 2022 | 1464 € | 90 € | 1k € | 1k € | 0 | 23.07.2023 | |
| 2021 | 2153 € | 138 € | 1k € | 1k € | 0 | 17.03.2022 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | – | – | – | 24 € |
| Tööjõumaksud 2023 | – | – | – | 26 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Maavarade Ühing | Juhatuse liige | 80289026 |
| Elav Aed OÜ | Asutaja | 12465980 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Elav Aed OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 12465980 |
Võrdlusrühm: Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus, 25 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.