Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus tegevusala alusel registreeritud 23. juuli 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 3968 € | 2180 € | 1 |
| 2025 | — | 25 716 € | 15 338 € | 1 |
| 2024 | — | 1535 € | 1665 € | 1 |
| Aasta |
|---|
| 2025 | 95 098 € | 59 654 € | 140k € | 143k € | 1 | 28.04.2026 | |
| 2024 | 96 780 € | 73 105 € | 109k € | 117k € | 1 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 64 273 € | 35 276 € | 53k € | 53k € | 1 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 17k € | 19k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 8094 € | −2829 € | 17k € | 19k € | 0 | 11.05.2022 | |
| 2020 | 48 742 € | 44 792 € | 47k € | 48k € | 1 | 25.01.2021 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 8k € | 3k € | 5k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 5k € | 4k € | 4k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 2k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | 1 | 1 |