Mootorsõidukite jaemüük tegevusala alusel registreeritud 2. september 2020. Põhitegevuskoht Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109 136 € | 3625 € | 24k € | 45k € | 1 | 11.03.2026 | |
| 2023 | 237 176 € | −18 098 € | 20k € | 66k € | 1 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 200 355 € | −6440 € | 40k € | 78k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 535 739 € | 45 306 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 45 666 € | 4829 € | 1717 € | – |
| 2025 | 303 038 € | 1857 € | 4259 € | – |
| 2024 | 120 333 € | 5236 € | 3328 € | – |
| 2023 | 374 094 € | 22 347 € | 3098 € | – |
| 2022 | 351 429 € | 17 133 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 46k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 5k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 19k € | 79k € | 148k € | 57k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 0 € |
JAPP OÜ on isikute kaudu seotud 2 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Berends kaudu (2 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Gaiver OÜ | Asutaja | 16374435 |
| Market Magnet OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50% |
| 46k € |
| 78k € |
| 1 |
| 30.06.2022 |
| 6038 € |
| 1 |
| 0 € |
| 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 879 € | 956 € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 9k € | 46k € | 48k € | 18k € |
| Riigimaksud 2024 | 212 € | 0 € | 3k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 961 € | 847 € | 760 € | 760 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 13k € | 218k € | 62k € | 81k € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 11k € | 12k € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 2k € | 1k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 210k € | 24k € | 35k € | 82k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 4k € | 4k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 3k € | 882 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | – |
| 16810445 |