Programmeerimine tegevusala alusel registreeritud 4. september 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 3 418 247 € | – | – | – |
| 2025I-IV kv | 327 387 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 |
|---|
GlobalSoft OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Serhii Onyshchenko kaudu (1 ettevõtet).
| 367 002 € |
| 77 951 € |
| 88k € |
| 231k € |
| 0 |
| 26.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 10k € | 10k € | 0 | 06.02.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 05.02.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.01.2022 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | 1,7m € | 1,7m € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | 327k € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Geoprotocol OÜ | Osanik 2% | 14618235 |
Võrdlusrühm: Programmeerimine, 5814 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 799 osaühing, neist tegutseb praegu 15 242 ehk 96,5%.