Üldandmed
Äriregister · 20 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 13.10.2020Äriregister
- Aadress
- Linnamäe tee 30-61ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 58447747Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 43331 — Põranda- ja seinakatete paigaldusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102311244MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (2)
Äriregister · 20 h tagasiAsutajad (2)
Äriregister · 20 h tagasiOsanikud (2)
Äriregister · 20 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 20 h tagasiAruanded (4)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 120 € | 89 € | 1880 € | €3k | 0 | 27.06.2025 |
| 2023 | 29 961 € | 293 € | 1791 € | €18k | 2 | 30.06.2024 |
| 2022 | 51 752 € | 1009 € | 1498 € | €20k | 2 | 30.06.2023 |
| 2021 | 20 394 € | 489 € | 489 € | €7k | 2 | 30.06.2022 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 2996 € | 63 € | 0 € | — |
| 2025 | 16 292 € | 1070 € | 0 € | — |
| 2024 | 26 159 € | 1304 € | 0 € | — |
| 2023 | 33 451 € | 5566 € | 2173 € | — |
| 2022 | 53 956 € | 14 737 € | 8864 € | 2 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €3k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 63 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €3k | €4k | €6k | €4k |
| Riigimaksud 2025 | 5 € | 237 € | 687 € | 141 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €11k | €3k | €9k | €3k |
| Riigimaksud 2024 | 982 € | 18 € | 188 € | 116 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
| Käive 2023 | €8k | €2k | €8k | €15k |
| Riigimaksud 2023 | €2k | €2k | 892 € | €1k |
| Tööjõumaksud 2023 | 880 € | €1k | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | — | — | — | — |
| Käive 2022 | €15k | €17k | €15k | €7k |
| Riigimaksud 2022 | €4k | €4k | €4k | €3k |
| Tööjõumaksud 2022 | €2k | €2k | €2k | €2k |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ajalugu (4)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50157269 / 2 · Olek: Jõustunud
13.10.2020
Esmakanne
Kanne nr 1
13.10.2020
Esmakanne
Ä 50157269 · Olek: Jõustunud