Muu disainerite tegevus tegevusala alusel registreeritud 14. oktoober 2020. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Bearz OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andrei Rõžikov kaudu (5 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 56 692 € | 7529 € | 15k € | 47k € | 1 | 08.07.2025 | |
| 2023 | 48 392 € | 7646 € | 8k € | 46k € | 1 | 04.09.2024 | |
| 2022 | 40 214 € | −641 € | 149 € | 5k € | 1 | 03.07.2023 | |
| 2021 | 44 255 € | 790 € | 790 € | 3k € | 1 | 03.09.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 11 586 € | 1087 € | 763 € | 1 |
| 2025 | 45 821 € | 4540 € | 4526 € | 1 |
| 2024 | 48 568 € | 4528 € | 3846 € | 1 |
| 2023 | 49 814 € | 6815 € | 3035 € | 1 |
| 2022 | 45 377 € | 6365 € | 2938 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 12k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 763 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 13k € | 11k € | 11k € | 12k € |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 13k € | 14k € | 9k € | 12k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 840 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 15k € | 12k € | 12k € | 11k € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 795 € | 840 € | 840 € | 560 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | – | 1 |
| Käive 2022 | 13k € | 10k € | 10k € | 12k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 502 € | 812 € | 812 € | 812 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (This operation was aborted).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AR Invest OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 14815705 |
| BRO Group Baltic OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11629818 |
| Habiabaria Korommakrom OÜ | Asutaja | 16088445 |
| O.K. Terviseklubi OÜ | Asutaja | 12704686 |
| RZ OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14255749 |