Muud insener-tehnilised tegevusalad tegevusala alusel registreeritud 9. november 2020. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 2500 € | 2500 € | – |
| 2025 | – | 4189 € | 2200 € | – |
| 2023 | – | 460 € | 0 € | – |
| 2022 | 612 995 € | 99 003 € | 48 091 € | 5 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 932 € | 1k € | 1k € |
Buprall Wotiport OÜ on isikute kaudu seotud 235 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Raul Pint kaudu (227 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Abensia Kormantse OÜ | Tegelik kasusaaja | 12081021 |
| Aggrey Numamono OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12193317 |
| 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 68 € | 0 € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 460 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 168k € | 233k € | 184k € | 27k € |
| Riigimaksud 2022 | 34k € | 34k € | 23k € | 9k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 19k € | 20k € | 4k € | 5k € |
| Töötajaid 2022 | 12 | 10 | 11 | 5 |
| Aklakou Agbogugu OÜ |
Tegelik kasusaaja |
| 12801509 |
| Akpafu Mempeasem OÜ | Tegelik kasusaaja | 14015761 |
| Amegor Mwanga OÜ | Tegelik kasusaaja | 11879700 |
| Amiaho Dumrakanda OÜ | Tegelik kasusaaja | 14445645 |
| Anyango Kwamboka OÜ | Tegelik kasusaaja | 12654244 |
| Apessi Tsologou OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14397343 |
| Babanussa Kwarajupar OÜ | Tegelik kasusaaja | 12934854 |
| Bakakara Pualapa OÜ | Juhatuse liige | 14603096 |
| Bakkarwala Bidhnauli OÜ | Tegelik kasusaaja | 16566867 |
| Bamarazi Mojiunna OÜ | Tegelik kasusaaja | 10875277 |
| Bambadala Munyagen OÜ | Tegelik kasusaaja | 14291202 |
| Bambanyani Hawezungu OÜ | Tegelik kasusaaja | 14333627 |
| Bangabanga Misundu OÜ | Juhatuse liige | 12580072 |
| Bardowal Brajendranagar OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14155539 |
| … ja veel 211 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ALFAUNION GRUPP OÜ | Asutaja | 12421497 |
| Dabomeraki Balakarany OÜ | Asutaja | 14231996 |
| DAGÖNET OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16418227 |
| EXOR ELEKTRITÖÖD OÜ | Asutaja | 14150217 |
| MassivHome OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17244404 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Cronling OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14414550 |
| ETD METALL OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 11394746 |
| Voltest OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16627439 |