Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent tegevusala alusel registreeritud 16. november 2020. Põhitegevuskoht Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
KLM Varad OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaido Kalm kaudu (7 ettevõtet).
| 2024 | 22 665 € | 5306 € | 62k € | 87k € | 0 | 06.08.2025 |
| 2023 | 24 225 € | 53 240 € | 57k € | 88k € | 0 | 19.06.2024 |
| 2022 | 6921 € | −1669 € | -2k € | 45k € | 0 | 25.07.2023 |
| 2021 | 0 € | −370 € | −370 € | 32k € | 0 | 26.08.2022 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 6952 € | 82 € | 0 € | – |
| 2025 | 30 958 € | 75 € | 0 € | – |
| 2024 | 14 402 € | 115 € | 0 € | – |
| 2023 | 1100 € | 45 € | 0 € | – |
| 2022 | 3900 € | 98 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 7k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 82 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 8k € | 8k € | 8k € | 7k € |
| Riigimaksud 2025 | 75 € | – | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 5k € | 4k € | 5k € |
| Riigimaksud 2024 | 0 € | 50 € | 0 € | 65 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 1k € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 45 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 4k € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 45 € | – | 53 € | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KLM Ehitus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16005838 |
| KLM Group Osaühing | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16532377 |
| KLM Nord Wood OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17488661 |
| KLM Production OÜ | Juhatuse liigeOsanik 51%Tegelik kasusaaja | 11265138 |
| Osaühing Elkovar Grupp | Asutaja | 10869673 |
| osaühing Mar donort | Asutaja | 12503114 |
| OÜ LEXTRADE | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10409813 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Kelkoraas Ehitus AS | Aktsionär 30% | 10112680 |
| KLM AB OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja |
| 17049387 |
| KLM Production OÜ | Juhatuse liigeOsanik 49%Tegelik kasusaaja | 11265138 |
| Niandianki Koumbamo OÜ | Asutaja | 14532031 |
| OÜ Aiki Auto | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 12990278 |
| RanTrade OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 14908453 |
| Timber Developments OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100% | 12187587 |