Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge tegevusala alusel registreeritud 21. detsember 2020. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasst OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jana Paumets kaudu (6 ettevõtet).
| 2023 |
| 3326 € |
| 1562 € |
| 6k € |
| 6k € |
| 0 |
| 17.07.2024 |
| 2022 | 8113 € | 3089 € | 4k € | 4k € | 0 | 11.08.2023 |
| 2021 | 7139 € | 888 € | 888 € | 2k € | 0 | 27.07.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lennupesa OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 16992759 |
| MTÜ Liikumise Võlu | AsutajaJuhatuse liige | 80573075 |
| OÜ Tassitäis | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16501336 |
| Paumets OÜ | Juhatuse liige | 14964687 |
| Somafit OÜ | Osanik 75%Juhatuse liigeAsutaja | 17183170 |
| SomaGo OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 16825949 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Heii OÜ | Kontaktisik | 14896879 |
| OÜ INNERMORE | Asutaja | 16744518 |
| Resourcery OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Lokutaja Andrese Veinid OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 17030749 |
| Salat ja disko OÜ | Juhatuse liigeOsanik 33% |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Orbexbit OÜ | Asutaja | 14554038 |
| Saul OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14896595 |
| 16029253 |
| Vectrop OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14927835 |
Võrdlusrühm: Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, 47 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2020. Sel aastal registreeriti 15 800 osaühing, neist tegutseb praegu 15 217 ehk 96,3%.