Üldandmed
Äriregister · 17 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 04.01.2021Äriregister
- Aadress
- Nõlva tee 10ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5212155Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 41001 — Elamute ja mitteeluhoonete ehitusÄriregister · MTA
Juhtorgan
Äriregister · 17 h tagasiAsutajad
Äriregister · 17 h tagasiOsanikud (2)
Äriregister · 17 h tagasiTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 17 h tagasiAruanded (4)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 291 € | −11 649 € | 5940 € | €36k | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 100 361 € | 12 326 € | 5589 € | €59k | 1 | 05.06.2024 |
| 2022 | 89 031 € | −10 623 € | −9238 € | €42k | 1 | 29.06.2023 |
| 2021 | 5665 € | 1385 € | 3885 € | €14k | 0 | 30.06.2022 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025I kv | 0 € | 1 € | 0 € | — |
| 2024 | 95 465 € | 9925 € | 650 € | 1 |
| 2023 | 83 582 € | 7716 € | 1847 € | 3 |
| 2022 | 94 211 € | 2218 € | 0 € | 2 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2025 | 0 € | — | — | — |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 1 € | — | — |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | — | — |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | €35k | €41k | €19k | 970 € |
| Riigimaksud 2024 | €6k | €4k | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 353 € | 142 € | 155 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | — | — | — |
| Käive 2023 | €13k | €11k | €37k | €22k |
| Riigimaksud 2023 | €1k | €2k | €5k | 0 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 721 € | 457 € | 372 € | 297 € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Käive 2022 | €4k | €3k | €22k | €65k |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 0 € | 868 € | €1k |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | — | — | — | 2 |
Ajalugu (13)
Äriregister kanded13.12.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 5
13.12.2024
Muutmiskanne
Ä 50163493 / 6 · Olek: Jõustunud
05.12.2024
Muutmiskanne
Ä 50163493 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
27.10.2023
Muutmiskanne
Ä 50163493 / 5 · Olek: Jõustunud
22.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50163493 / M1 · Olek: Jõustunud
Näita ülejäänud 8 sündmust
02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 4
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50163493 / 4 · Olek: Jõustunud
29.06.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 3
29.06.2023
Muutmiskanne
Ä 50163493 / 3 · Olek: Jõustunud
19.08.2021
Muutmiskanne
Kanne nr 2
19.08.2021
Muutmiskanne
Ä 50163493 / 2 · Olek: Jõustunud
04.01.2021
Esmakanne
Kanne nr 1
04.01.2021
Esmakanne
Ä 50163493 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 8 ettevõttes.
Tiina SüttJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 67%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet
Margus-Tarmo PihlakasOsanik 33%, Tegelik kasusaaja · 6 muud ettevõtet