Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine tegevusala alusel registreeritud 4. jaanuar 2021. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 1 616 474 € | −12 111 666 € | -24,6m € | 111,9m € | 257 | 19.01.2026 | |
| 2023AUD | 7 143 675 € | −2 594 188 € | -12,5m € | 74,5m € | 168 | 09.05.2025 | |
| 2022AUD | 116 399 € | −7 923 349 € | -9,8m € | 79,3m € | 165 | 24.07.2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 1 318 656 € | 549 298 € | 861 669 € | 116 |
| 2025 | 9 263 722 € | 1 704 526 € | 2 568 750 € | 128 |
| 2024 | 5 892 797 € | 151 488 € | 923 154 € | 99 |
| 2023 | 7 483 592 € | 1 053 487 € | 1 206 350 € | 48 |
| 2022 | 1 882 518 € | 556 285 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 1,3m € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 549k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 862k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 116 | – | – | – |
| Käive 2025 | 2,7m € | 1000k € | 2,2m € | 3,4m € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 12k € |

Bombay Group OÜ on isikute kaudu seotud 44 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Timothy John Heath kaudu (22 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aposta10 OÜ | Tegelik kasusaaja | 14865761 |
| Bombay Club and Resort OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 14045680 |
| 2021AUD | 2110 € | −1 855 944 € | -1,9m € | 60,3m € | 133 | 09.12.2023 |
| 619 872 € |
| 45 |
| 555k € |
| 1,1m € |
| Tööjõumaksud 2025 | 472k € | 518k € | 670k € | 909k € |
| Töötajaid 2025 | 110 | 122 | 138 | 128 |
| Käive 2024 | 682k € | 3,7m € | 375k € | 1,1m € |
| Riigimaksud 2024 | 151k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 269k € | 160k € | 216k € | 279k € |
| Töötajaid 2024 | 54 | 70 | 89 | 99 |
| Käive 2023 | 1,6m € | 2,5m € | 1,5m € | 1,8m € |
| Riigimaksud 2023 | 392k € | 337k € | 185k € | 139k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 364k € | 323k € | 268k € | 252k € |
| Töötajaid 2023 | 48 | 47 | 46 | 48 |
| Käive 2022 | 274k € | 479k € | 385k € | 745k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 128k € | 202k € | 227k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 73k € | 121k € | 193k € | 233k € |
| Töötajaid 2022 | 32 | 36 | 39 | 45 |
| Burman Hotel OÜ |
Tegelik kasusaaja |
| 16165223 |
| Golflabs OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17504822 |
| Heathmaa OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14969839 |
| Heathmont Travel OÜ | Tegelik kasusaaja | 14790371 |
| HMB2b Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 17502993 |
| HMGroup Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 17502964 |
| HMHub Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 17502970 |
| HMOdds Estonia OÜ | Tegelik kasusaaja | 17502987 |
| Hypno Investments OÜ | Tegelik kasusaaja | 16834747 |
| Kirkcong Property OÜ | Tegelik kasusaaja | 14475936 |
| Live88 Studios OÜ | Tegelik kasusaaja | 14951650 |
| MTÜ Eesti WEB3 Koda | Asutaja | 80377823 |
| Osaühing Stacey | Tegelik kasusaaja | 11057486 |
| OÜ Heathmont | Tegelik kasusaaja | 11063972 |
| … ja veel 6 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arc Stone OÜ | Tegelik kasusaaja | 12408396 |
| Bombay Club and Resort OÜ | Juhatuse liige | 14045680 |
| Burman Hotel OÜ | Juhatuse liige | 16165223 |
| EMH Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 16854253 |
| Heathmont Travel OÜ | Juhatuse liige | 14790371 |
| HMB2b Estonia OÜ | Juhatuse liige | 17502993 |
| HMGroup Estonia OÜ | Juhatuse liige | 17502964 |
| HMHub Estonia OÜ | Juhatuse liige | 17502970 |
| HMOdds Estonia OÜ | Juhatuse liige | 17502987 |
| Kirgon Kinnisvara OÜ | Tegelik kasusaaja | 16134783 |
| Kirkcong Property OÜ | Juhatuse liige | 14475936 |
| Live88 Studios OÜ | Juhatuse liige | 14951650 |
| Mittetulundusühing Yolo Charity | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80567838 |
| MP Holdings OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14473788 |
| OÜ Heathmont | Juhatuse liige | 11063972 |
| RedDigital OÜ | AsutajaJuhatuse liige | 14628699 |
| … ja veel 2 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bombay Club and Resort OÜ | Juhatuse liige | 14045680 |
| Burman Hotel OÜ | Juhatuse liige | 16165223 |
| Rataskaevu Hospitality OÜ | Likvideerija | 16287802 |
| Torina OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 14327130 |