Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus tegevusala alusel registreeritud 25. jaanuar 2021. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 5109 € | −2232 € | 5k € | 5k € | 0 | 02.07.2026 | |
| 2024 | 8354 € | 3885 € | 8k € | 8k € | 0 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 8495 € | 1275 € | 4k € | 6k € | 0 | 18.06.2024 | |
| 2022 | 3217 € | 2158 € | 2k € | 2k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 255 € | 226 € | 226 € | 286 € | 0 | 12.05.2022 |
Võrdlusrühm: Psühholoogide ja psühhoterapeutide (v.a arstid) tegevus, 362 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 679 osaühing, neist tegutseb praegu 18 950 ehk 96,3%.