Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 25. veebruar 2021. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
DKLex Holding OÜ on osanik või juhtorganis veel 13 ettevõttes. Jagatud 5 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
DKLex Holding OÜ on isikute kaudu seotud 43 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Dumitru Lunin kaudu (27 ettevõtet).
| Roll |
|---|
| Lagoona OÜ14134945 | Osanik 100% |
| PaiconCo OÜ14205556 | Osanik 100% |
| Tema4x4 OÜ14625034 | Osanik 100% |
| Tokoro Trading OÜ14265245 | Osanik 100% |
| UAPG Commerce OÜ14154149 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| B3tech OÜ14348250 | Osanik 100% |
| Orygen OÜ16253720 | Osanik 100% |
| QametaSoftware OÜ14341514 | Osanik 100% |
| Uniwebglobal OÜ12579962 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DorstroyTeam OÜ16075046 | Osanik 100% |
| DPTCGlobal OÜ16308243 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Event & Sport Logistics Masters OÜ12851186 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aixone Chartering OÜ16100092 | Osanik 100% |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| – |
| 0 |
| 28.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | – | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | – | 0 | 28.06.2022 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aixone Chartering OÜ | Tegelik kasusaaja | 16100092 |
| ALDIS GROUP OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 12220333 |
| ALS Tech OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 12771524 |
| B3tech OÜ | Tegelik kasusaaja | 14348250 |
| Baltitex OÜ | Asutaja | 12569219 |
| Business InEU OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 12634543 |
| CAPITAL PARTNERS SPAIN GROUP OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16255179 |
| DKLex ACADEMY OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12757576 |
| DKLex Accounting OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12666649 |
| DKLex ADVANCE OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14671028 |
| DKLex Development OÜ | AsutajaOsanik 75%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14613143 |
| DKLex OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12075090 |
| DKLex Prime Group OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14913253 |
| DorstroyTeam OÜ | Tegelik kasusaaja | 16075046 |
| DPTCGlobal OÜ | Tegelik kasusaaja | 16308243 |
| ECLAT CAPITAL OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16090293 |
| … ja veel 11 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aixone Chartering OÜ | Juhatuse liige | 16100092 |
| AutoHouse Rent OÜ | Asutaja | 16208116 |
| B3tech OÜ |
Juhatuse liige |
| 14348250 |
| DKLex Accounting OÜ | AsutajaOsanik 50%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12666649 |
| DKLex Development OÜ | AsutajaOsanik 25%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14613143 |
| DKLex OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12075090 |
| DorstroyTeam OÜ | Juhatuse liige | 16075046 |
| DPTCGlobal OÜ | Juhatuse liige | 16308243 |
| Lagoona OÜ | Juhatuse liige | 14134945 |
| Novans Jets OÜ | Asutaja | 12873294 |
| Orygen OÜ | Juhatuse liige | 16253720 |
| PaiconCo OÜ | Juhatuse liige | 14205556 |
| SBS TRADING GROUP OÜ | Asutaja | 12509424 |
| Tema4x4 OÜ | Juhatuse liige | 14625034 |
| Tokoro Trading OÜ | Juhatuse liige | 14265245 |
| UAPG Commerce OÜ | Juhatuse liige | 14154149 |