Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük tegevusala alusel registreeritud 25. veebruar 2021. Põhitegevuskoht Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| 2025 | 35 919 € | 133 € | 33k € | 33k € | 0 | 18.05.2026 | |
| 2024 | 75 315 € | −1462 € | 33k € | 33k € | 0 | 16.06.2025 | |
| 2023 | 261 584 € | 9413 € | 34k € | 34k € | 0 | 24.06.2024 | |
| 2022 | 61 952 € | 23 529 € | 25k € | 25k € | 0 | 23.05.2023 | |
| 2021 | 3451 € | 1556 € | 2k € | 4k € | 0 | 02.06.2022 |
Võrdlusrühm: Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, 728 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 673 osaühing, neist tegutseb praegu 18 994 ehk 96,6%.