Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu tegevusala alusel registreeritud 2. märts 2021. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 81 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 508 € | 330 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
YesService Logistika OÜ on isikute kaudu seotud 1 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aivar Paavel kaudu (1 ettevõtet).
| 2025 | 27 609 € | 12 780 € | 76k € | 76k € | 0 | 29.06.2026 | |
| 2024 | 27 931 € | 20 005 € | 63k € | 64k € | 0 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 22 983 € | 20 697 € | 43k € | 48k € | 0 | 22.07.2024 | |
| 2022 | 16 119 € | 11 594 € | 22k € | 30k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 13 978 € | 10 719 € | 11k € | 17k € | 0 | 20.06.2022 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | 81 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | – | 89 € | 330 € | 89 € |
| Tööjõumaksud 2025 | – | 0 € | 330 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ORPEX Eesti OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 16319896 |
Võrdlusrühm: Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, 259 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2021. Sel aastal registreeriti 19 683 osaühing, neist tegutseb praegu 18 919 ehk 96,1%.